Відповідно до вимог пункту 1 глави 2 розділу VII Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 року № 2494
ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ТЕХНІЧНОЇ, РОЗПОДІЛЕНОЇ, ВІЛЬНОЇ (РЕЗЕРВНОЇ) ПОТУЖНОСТІ В ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ В РОЗРІЗІ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИХ ПУНКТІВ, ЯКІ НАПРЯМУ СПОЛУЧЕНІ
З ФІЗИЧНИМИ ТОЧКАМИ ВИХОДУ З ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
СТАНОМ НА 01.10.2018 РОКУ
№ з/п | Тип, номер або назва газорегуляторного пункту | Місце розташування | Технічна (пропускна) потужність, м3/год. | Розподілена* потужність, м3/год. | Вільна (резервна) потужність, м3/год. | ||
Район | Населений пункт | Вулиця | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | ГГРП №1 | Генічеський | Генічеськ | Куйбишева | 7850 | 6750 | 1100 |
2 | ГГРП №2 | Генічеський | Генічеськ | Володарського | 14560 | 12480 | 2080 |
3 | ШГРП №27 | Генічеський | Генічеська Гірка | 2150 | 1850 | 300 | |
4 | ШГРП №49 | Генічеський | Приозерне | 3800 | 3280 | 520 | |
5 | ШРП №16 | Генічеський | Стрілкове | ЗОШ | 950 | 860 | 90 |
6 | ШРП №17 | Генічеський | Стрілкове | Сільська рада | 950 | 860 | 90 |
7 | КБРТ 458шт. | Генічеський | Стрілкове | Весь населений пункт | 4580 | 4580 | 0 |
8 | ШРП №12 | Генічеський | Щасливцеве | Радянська | 2150 | 1850 | 300 |
9 | ШРП №13 | Генічеський | Щасливцеве | Сивашська | 2150 | 1850 | 300 |
10 | ШРП №14 | Генічеський | Щасливцеве | Леніна | 2150 | 1850 | 300 |
11 | ШРП №15 | Генічеський | Щасливцеве | Морська | 2150 | 1850 | 300 |
12 | ШРП №28 | Генічеський | Щасливцеве | 950 | 860 | 90 | |
13 | ШРП №59 | Генічеський | Щасливцеве | 1200 | 1000 | 200 | |
14 | ШРП №62 | Генічеський | Щасливцеве | 2150 | 1850 | 300 | |
15 | ШРП №63 | Генічеський | Щасливцеве | 2150 | 1850 | 300 | |
16 | ШРП №64 | Генічеський | Щасливцеве | 2150 | 1850 | 300 | |
17 | ШРП №65 | Генічеський | Щасливцеве | 2150 | 1850 | 300 | |
18 | ШРП №66 | Генічеський | Щасливцеве | 2150 | 1850 | 300 | |
19 | ШРП №23
МКВЛ |
Генічеський | Щасливцеве | 950 | 860 | 90 | |
20 | КБРТ 126шт. | Генічеський | Щасливцеве | Морська | 1260 | 1260 | 0 |
21 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Велика Олександрівка | Лінійний | 18350 | 5650 | 12700 |
22 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Борозенське | Садова | 18350 | 5650 | 12700 |
23 | ШГРП №1 | В.Олександрівський | Кучерське | 5800 | 1790 | 4010 | |
24 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Д. Брід | Червона | 6500 | 900 | 5600 |
25 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Мала Олександрівка | Шкільна | 5800 | 1790 | 4010 |
26 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Новодмитрівка | Херсонська | 5800 | 1790 | 4010 |
27 | ШГРП №1 | В.Олександрівський | Садок | 5800 | 1790 | 4010 | |
28 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Старосілля | Першотравнева | 5800 | 1790 | 4010 |
29 | ГГРП №1 | В.Олександрівський | Твердомедове | І.Красніка | 6500 | 900 | 5600 |
30 | ШГРП
(ПГРК 100-1В-150к) |
В.Олександрівський | Біла Криниця | 14600 | 3950 | 10650 | |
31 | ГРП №2 | Високопільський | Високопілля | Червоноармійська | 15730 | 2812 | 12918 |
32 | ГРП №3 | Високопільський | Високопілля | Червоноармійська | 9200 | 2840 | 6360 |
33 | ГРП №4 | Високопільський | Високопілля | Степова | 5800 | 1790 | 4010 |
34 | ШГРП №17 | Високопільський | Архангельське | Рибальська | 4050 | 1250 | 2800 |
35 | ГГРП №9 | Високопільський | Добрянка | Червоноармійська | 6500 | 1816 | 4684 |
36 | ГГРП №12 | Високопільський | Заградівка | Комсомольська | 6500 | 1360 | 5140 |
37 | ШГРП №19 | Високопільський | Зарічне | Іванівка, Рибальська | 4050 | 1250 | 2800 |
38 | ГГРП №5 | Високопільський | Князівка | Чапаєва | 5800 | 1790 | 4010 |
39 | ГГРП №8 | Високопільський | Кочубеєвка | Леніна | 5800 | 1790 | 4010 |
40 | ГГРП №11 | Високопільський | Миколаївка | Садова | 6500 | 1816 | 4684 |
41 | ШГРП №16 | Високопільський | М. Шестерня | Тополине, Центральна | 1340 | 450 | 890 |
42 | ГГРП №13 | Високопільський | Нововознесенське | с.Добрянка, Червоноармійська | 4050 | 1250 | 2800 |
43 | ГГРП №10 | Високопільський | Ольгіно | Буденого | 5800 | 1790 | 4010 |
44 | ШГРП №18 | Високопільський | Орлово | Кочубеєвка, Леніна | 4050 | 950 | 3100 |
45 | ГГРП №1 | Високопільський | Потемкіно | Новосьолова | 5800 | 1790 | 4010 |
46 | ШГРП №36 | Високопільський | Пригір’я | Кочубеєвка, Леніна | 1340 | 335 | 1005 |
47 | ГГРП №6 | Високопільський | Тополине | Степова | 5800 | 1790 | 4010 |
48 | ГГРП №7 | Високопільський | Іванівка | Рибальська | 4050 | 1250 | 2800 |
49 | ГГРП №20 | Нововоронцовський | Любимівка | Леніна | 9200 | 2840 | 6360 |
50 | ШГРП №21 | Нововоронцовський | Миролюбівка | Шевченка | 5800 | 1790 | 4010 |
51 | ШГРП №22 | Нововоронцовський | Трудолюбівка | Суворова | 1340 | 450 | 890 |
52 | ГРП №1 | Каланчацький | Каланчак | Піонерська | 2840 | 1900 | 940 |
53 | ГРП №2 | Каланчацький | Каланчак | Зарічний | 2840 | 1900 | 940 |
54 | ГРП №3 | Каланчацький | Каланчак | Першотравнева | 1790 | 1350 | 440 |
55 | ШРП №1 | Каланчацький | Каланчак | Леніна | 680 | 530 | 150 |
56 | ШРП №2 | Каланчацький | Каланчак | Толбухіна | 717 | 500 | 217 |
57 | ШРП №3 | Каланчацький | Каланчак | Чапаєва | 717 | 500 | 217 |
58 | ШРП №4 | Каланчацький | Каланчак | Кудрі | 717 | 500 | 217 |
59 | ШРП №5 | Каланчацький | Каланчак | Маяковського | 717 | 500 | 217 |
60 | ШРП №6 | Каланчацький | Каланчак | Західний | 717 | 500 | 217 |
61 | ШРП №22 | Каланчацький | Каланчак | Піонерська | 717 | 500 | 217 |
62 | ШРП №24 | Каланчацький | Каланчак | Садова | 717 | 500 | 217 |
63 | ШРП №27 | Каланчацький | Каланчак | Зарічний | 450 | 280 | 170 |
64 | ШРП №28 | Каланчацький | Каланчак | Фрунзе | 680 | 530 | 150 |
65 | КБРТ 385шт. | Каланчацький | Каланчак | Частина населеного пункту | 3880 | 3880 | 0 |
66 | ШРП №16 | Каланчацький | Червоний Чабан | Леніна | 775 | 400 | 375 |
67 | ШРП №17 | Каланчацький | Червоний Чабан | Гагаріна | 775 | 400 | 375 |
68 | ШРП №18 | Каланчацький | Червоний Чабан | Шкільний | 775 | 400 | 375 |
69 | КБРТ 8шт. | Каланчацький | Червоний Чабан | Залізнодорозня | 80 | 80 | 0 |
70 | ШГРП №26 | Каланчацький | Бабенківка | Молодіжна | 750 | 450 | 300 |
71 | ГГРП №8 | Каланчацький | Гаврилівка | Спортивна | 3800 | 2200 | 1600 |
72 | ШРП №15 | Каланчацький | Мирне | Шевченко | 717 | 500 | 217 |
73 | КБРТ 151шт. | Каланчацький | Мирне | Частина населеного пункту | 1530 | 1530 | 0 |
74 | ГРП №4 | Каланчацький | Новопавлівка | Молодіжна | 1790 | 1250 | 540 |
75 | ШРП №14 | Каланчацький | Новопавлівка | Шкільний | 680 | 530 | 150 |
76 | ГГРП №7 | Каланчацький | Н.Київка | Тишкевича | 2840 | 1800 | 1040 |
77 | ГРП №5 | Каланчацький | Н.Олександрівка | Залізнична | 1790 | 1250 | 540 |
78 | ШРП №11 | Каланчацький | Н.Олександрівка | Шевченко | 680 | 530 | 150 |
79 | ШРП №12 | Каланчацький | Н.Олександрівка | Молодіжна | 717 | 500 | 217 |
80 | ШРП №13 | Каланчацький | Н.Олександрівка | Залізнична | 717 | 500 | 217 |
81 | ГГРП №6 | Каланчацький | Олександрівка | Гагаріна | 2150 | 1250 | 900 |
82 | КБРТ 19шт. | Каланчацький | Ставки | Весь населений пункт | 190 | 190 | 0 |
83 | ГГРП №1 | Скадовський | Скадовськ | Пасічника | 70250 | 21000 | 49250 |
84 | ГГРП №6 | Скадовський | Скадовськ | Мира | 10500 | 5650 | 4850 |
85 | ГГРП №7 | Скадовський | Антонівка | Молодіжна | 5800 | 1790 | 4010 |
86 | ШГРП №1 | Скадовський | Гостроподолянське | 4050 | 1250 | 2800 | |
87 | ШГРП №1 | Скадовський | Михайлівка | с. Новомиколаївка | 4050 | 1250 | 2800 |
88 | ГГРП №11 | Скадовський | Новомиколаївка | Гвардійський | 18350 | 5650 | 12700 |
89 | ШГРП №1 | Скадовський | Приморське | с. Антонівка | 4050 | 1250 | 2800 |
90 | ГГРП №8 | Скадовський | Ульянівка | Центральна | 14600 | 4500 | 10100 |
91 | ГГРП №10 | Скадовський | Шевченко | Пролетарська | 18350 | 5650 | 12700 |
92 | ГГРП №9 | Скадовський | Широке | Торговий | 7100 | 2200 | 4900 |
93 | ГРП №1 | Чаплинський | Чаплинка | Жовтнева | 4970 | 2840 | 2130 |
94 | ГРП №2 | Чаплинський | Чаплинка | Гагаріна | 4970 | 2840 | 2130 |
95 | ГРП №3 | Чаплинський | Чаплинка | Шкільна | 4970 | 2840 | 2130 |
96 | ГРП №4 | Чаплинський | Чаплинка | Шкільна | 4970 | 2840 | 2130 |
97 | ГРП №5 | Чаплинський | Чаплинка | Комсомольська | 3178 | 1360 | 1818 |
98 | ШРП №1 | Чаплинський | Чаплинка | Белінського | 950 | 530 | 420 |
99 | ШРП №2 | Чаплинський | Чаплинка | Островського | 950 | 530 | 420 |
100 | ШРП №3 | Чаплинський | Чаплинка | 60 років Жовтня | 950 | 530 | 420 |
101 | ШРП №4 | Чаплинський | Чаплинка | Пушкіна 74 | 950 | 530 | 420 |
102 | ШРП №5 | Чаплинський | Чаплинка | Пушкина | 750 | 450 | 300 |
103 | ШРП №6 | Чаплинський | Чаплинка | Шкільна 74 | 950 | 530 | 420 |
104 | ШРП №7 | Чаплинський | Чаплинка | Шкільна 68 | 950 | 530 | 420 |
105 | ШРП №8 | Чаплинський | Чаплинка | Шкільна 63б | 775 | 314 | 461 |
106 | ШРП №9 | Чаплинський | Чаплинка | Калініна 2 | 950 | 530 | 420 |
107 | ШРП №10 | Чаплинський | Чаплинка | Северная,Калинина | 750 | 450 | 300 |
108 | ШРП №11 | Чаплинський | Чаплинка | Радянська 50 | 950 | 530 | 420 |
109 | ШРП №12 | Чаплинський | Чаплинка | Пушкіна | 750 | 450 | 300 |
110 | ШРП №13 | Чаплинський | Чаплинка | Леніна 38 | 950 | 530 | 420 |
111 | ШРП №14 | Чаплинський | Чаплинка | Леніна 61 | 950 | 530 | 420 |
112 | ШРП №16 | Чаплинський | Чаплинка | Комсомольська,9б | 950 | 530 | 420 |
113 | КБРТ 25шт. | Чаплинський | Чаплинка | Частина населеного пункту | 250 | 250 | 0 |
114 | ШРП №30 | Чаплинський | Асканія-Нова | Іванова | 680 | 530 | 150 |
115 | ШРП №31 | Чаплинський | Асканія-Нова | Іванова | 680 | 530 | 150 |
116 | ШРП №32 | Чаплинський | Асканія-Нова | Альошина | 680 | 530 | 150 |
117 | ШРП №33 | Чаплинський | Асканія-Нова | Альошина | 680 | 530 | 150 |
118 | КБРТ 3шт. | Чаплинський | Асканія-Нова | Іванова | 30 | 30 | 0 |
119 | ШГРП №54 | Чаплинський | Балтазарівка | Космонавтів | 3800 | 1650 | 2150 |
120 | ШРП №26 | Чаплинський | Долинське | Робоча | 400 | 314 | 86 |
121 | ШРП №27 | Чаплинський | Долинське | Шкільна | 400 | 314 | 86 |
122 | ШГРП №50 | Чаплинський | Кучерявоволодимирівка | Степова | 3800 | 1650 | 2150 |
123 | ШГРП №47 | Чаплинський | Магдалинівка | Молодіжна | 3800 | 1650 | 2150 |
124 | ШРП №35 | Чаплинський | Молочне | Уральська | 680 | 530 | 150 |
125 | ШРП №36 | Чаплинський | Молочне | Маяковського, Нова | 680 | 530 | 150 |
126 | КБРТ 2шт. | Чаплинський | Молочне | Уральська | 20 | 20 | 0 |
127 | ШРП №17 | Чаплинський | Надеждівка | Жданова | 400 | 314 | 86 |
128 | ШРП №18 | Чаплинський | Надеждівка | Жданова | 400 | 314 | 86 |
129 | ШРП №19 | Чаплинський | Надеждівка | Жданова | 400 | 314 | 86 |
130 | ШРП №20 | Чаплинський | Надеждівка | Мартинця | 400 | 314 | 86 |
131 | ШРП №21 | Чаплинський | Надеждівка | Жданова | 400 | 314 | 86 |
132 | ШГРП №34 | Чаплинський | Новий Етап | Новий Етап | 680 | 530 | 150 |
133 | КБРТ 52шт. | Чаплинський | Нове | Комсомольська, Піонерська | 520 | 520 | 0 |
134 | ШРП №29 | Чаплинський | Питомник | Леніна | 680 | 530 | 150 |
135 | ГГРП №8 | Чаплинський | Преображенка | Східна | 6700 | 2127 | 4573 |
136 | ГГРП №7 | Чаплинський | Хлібодарівка | Кудрі | 3125 | 1790 | 1335 |
137 | ГРП №6 | Чаплинський | Хрестівка | Гагаріна | 2840 | 1800 | 1040 |
138 | ШРП №24 | Чаплинський | Хрестівка | Островського | 680 | 530 | 150 |
139 | ШРП №25 | Чаплинський | Хрестівка | Островського | 400 | 314 | 86 |
140 | ШГРП №48 | Чаплинський | Червона Поляна | Степова | 3800 | 1650 | 2150 |
141 | ШРП №28 | Чаплинський | Іллінка | Комарова | 680 | 530 | 150 |
142 | КБРТ 1шт. | Чаплинський | Іллінка | Шкільна | 10 | 10 | 0 |
143 | ГГРП №1 | Цюрупинський | Цюрупинськ | Саги Праві, Поле | 38000 | 11800 | 26200 |
144 | ГРП №11 | Цюрупинський | Цюрупинськ | Винрасадник | 14600 | 4500 | 10100 |
145 | ШРП №2 | Цюрупинський | Цюрупинськ | Комунарів, 196 | 1000 | 250 | 750 |
146 | ШРП №11 | Цюрупинський | Цюрупинськ | Комсомольська,40 | 220 | 200 | 20 |
147 | ШГРП №9 | Цюрупинський | Саги Ліві | Сонячна | 1200 | 450 | 750 |
148 | ШГРП №8 | Цюрупинський | Саги Праві | Молодіжна | 1200 | 450 | 750 |
149 | ГРП №1 | Цюрупинський | Солонці Ліві | 7100 | 2200 | 4900 | |
150 | ШРП №5 | Цюрупинський | Солонці Ліві | Озерна (4адреси) | 412 | 103 | 309 |
151 | ШГРП №10 | Цюрупинський | Солонці Праві | 1200 | 450 | 750 | |
152 | ШГРП №1 | Цюрупинський | Подлесное | Комунарів | 600 | 300 | 300 |
153 | ШГРП №12 | Цюрупинський | Козачі Лагери | Козачі Лагери | 12442 | 2836 | 9606 |
154 | ГРП №1 | Цюрупинський | Брилівка | Будівельна (пл. Ювілейна) | 1790 | 1350 | 440 |
155 | ГРП №2 | Цюрупинський | Брилівка | Будівельна( вул. Шевченка) | 1790 | 1350 | 440 |
156 | ГРП №3 | Цюрупинський | Брилівка | Південна | 4500 | 3400 | 1100 |
157 | ШРП №1 | Цюрупинський | Брилівка | Меліораторів | 717 | 308 | 409 |
158 | ШРП №19 | Цюрупинський | Брилівка | Лунний | 450 | 280 | 170 |
159 | КБРТ 41шт. | Цюрупинський | Брилівка | Частина населеного пункту | 410 | 410 | 0 |
160 | ГРП №2 | Цюрупинський | Нова Маячка | Пролетарська | 2840 | 1900 | 940 |
161 | ГРП №3 | Цюрупинський | Нова Маячка | Климака | 717 | 308 | 409 |
162 | ШРП №3 | Цюрупинський | Нова Маячка | Садова | 680 | 530 | 150 |
163 | ШРП №6 | Цюрупинський | Нова Маячка | Українська | 680 | 530 | 150 |
164 | ШРП №16 | Цюрупинський | Нова Маячка | Садова | 717 | 308 | 409 |
165 | ШРП №4 | Цюрупинський | Нова Маячка | Жовтнева | 450 | 280 | 170 |
166 | ШРП №7 | Цюрупинський | Нова Маячка | Леніна | 300 | 180 | 120 |
167 | КБРТ 1133шт. | Цюрупинський | Нова Маячка | Частина населеного пункту | 11330 | 11330 | 0 |
168 | ГРП №1 | Цюрупинський | Виноградове | Гоголя | 2840 | 1900 | 940 |
169 | ГРП №2 | Цюрупинський | Виноградове | 9-го Січня | 2840 | 1900 | 940 |
170 | ШРП №4 | Цюрупинський | Виноградове | Островського | 717 | 308 | 409 |
171 | ШРП №5 | Цюрупинський | Виноградове | Гоголя | 717 | 308 | 409 |
172 | ШГРП №20 | Цюрупинський | Дружнє | Молодіжна | 717 | 308 | 409 |
173 | ШГРП №12 | Цюрупинський | Мирне | 1790 | 1250 | 540 | |
174 | ШГРП №13 | Цюрупинський | Клини | с.Тарасівка, Степова | 1790 | 1250 | 540 |
175 | ШГРП №17 | Цюрупинський | Тарасівка | Степова | 2950 | 1250 | 1700 |
176 | КБРТ 376шт. | Цюрупинський | Тарасівка | Весь населений пункт | 3760 | 3760 | 0 |
177 | ШГРП №18 | Цюрупинський | Щасливе | Садова | 1700 | 1250 | 450 |
178 | ГГРП №2 | Цюрупинський | Абрикосівка | Південна | 4500 | 3400 | 1100 |
179 | КБРТ 292шт. | Цюрупинський | Ювілейне | Весь населений пункт | 2990 | 2990 | 0 |
180 | ГГРП №1 | Голопристанський | Гола Пристань | Казацька, 1-А | 38000 | 11800 | 26200 |
181 | ГГРП №2 | Голопристанський | Гола Пристань | Степова, 46 | 38000 | 11800 | 26200 |
182 | ГГРП №8 | Голопристанський | Мала Кардашинка | Казацька | 18350 | 5650 | 12700 |
183 | ГГРП №6/12 | Голопристанський | Нова Збур’ївка | Лікарняна | 9200 | 2840 | 6360 |
184 | ГГРП №14 | Голопристанський | Нова Збур’ївка | Військова | 18350 | 5650 | 12700 |
185 | ШГРП №20 | Голопристанський | Стара Збур’ївка | Н. Збур’ївка, Леніна | 18350 | 5650 | 12700 |
186 | ГГРП №9 | Голопристанський | Кохани | Об’їздна траса | 5800 | 1790 | 4010 |
187 | ШГРП №34 | Голопристанський | Кохани | 3800 | 3200 | 600 | |
188 | ШГРП №43 | Голопристанський | Кохани | 4050 | 1250 | 2800 | |
189 | ШРП №44 | Голопристанський | Кохани | СТЖТ Таврія-8 | 4050 | 1250 | 2800 |
190 | ШГРП №45 | Голопристанський | Кардашинка | 1000 | 330 | 670 | |
191 | ГГРП №11 | Голопристанський | Велика Кардашинка | Кохани, Об’їздна траса | 4050 | 1250 | 2800 |
192 | ШГРП №28 | Голопристанський | Велика Кардашинка | 4050 | 1250 | 2800 | |
193 | ШРП №33 | Голопристанський | Велика Кардашинка | СТЖТ Петровець 1,2,3,
Строитель2, Локоотив |
762 | 235 | 527 |
194 | ГГРП №13 | Нова Каховка | Нова Каховка | Індустриальна, 1 б | 70250 | 21000 | 49250 |
195 | ШРП №26 | Нова Каховка | Плодове | с/х Новокаховський | 840 | 530 | 310 |
196 | ГГРП №1 | Каховський | Чорнянка | Маяковського | 18350 | 5650 | 12700 |
197 | ШГРП №89 | Каховський | Червоне Поділля | Виноградна | 600 | 180 | 420 |
198 | ГРП №1 | Каховський | Каховка | Сонячна | 1250 | 1200 | 50 |
199 | ГРП №2 | Каховський | Каховка | Першотравнева | 1790 | 1700 | 90 |
200 | ГРП №3 | Каховський | Каховка | Луначарського | 5650 | 5500 | 150 |
201 | ШРП №1 | Каховський | Каховка | К.Лібкнехта 128 | 1790 | 1700 | 90 |
202 | ШРП №2 | Каховський | Каховка | Жовтнева, 2 | 717 | 500 | 217 |
203 | ШРП №3 | Каховський | Каховка | Чкалова, 134 | 170 | 160 | 10 |
204 | ШРП №4 | Каховський | Каховка | К.Лібкнехта, 41-Золіна, 123 | 170 | 160 | 10 |
205 | ШРП №5 | Каховський | Каховка | Спендіарова, 24 | 450 | 400 | 50 |
206 | ШРП №6 | Каховський | Каховка | Спендіарова, 33 | 1790 | 1700 | 90 |
207 | ШРП №7 | Каховський | Каховка | К.Лібкнехта, 11 | 170 | 160 | 10 |
208 | ШРП №8 | Каховський | Каховка | Свердлова, 36 | 170 | 160 | 10 |
209 | ШРП №9 | Каховський | Каховка | Червоноармійська, 44 | 1790 | 1700 | 90 |
210 | ШРП №10 | Каховський | Каховка | Ворошилова, 28 | 170 | 160 | 10 |
211 | ШРП №11 | Каховський | Каховка | Калініна, 44 | 900 | 850 | 50 |
212 | ШРП №15 | Каховський | Каховка | К. Маркса 73 (ЦРЛ) | 170 | 160 | 10 |
213 | ШРП №19 | Каховський | Каховка | Красноармейская 44 | 900 | 850 | 50 |
214 | ШРП №20 | Каховський | Каховка | Мелитопольская — Фрунзе | 1790 | 1700 | 90 |
215 | ШРП №23 | Каховський | Каховка | Таврическая | 170 | 160 | 10 |
216 | ШРП №22 | Каховський | Каховка | Степная | 900 | 850 | 50 |
217 | ШРП №24 | Каховський | Каховка | Петровской 41 | 170 | 160 | 10 |
218 | ШРП №25 | Каховський | Каховка | Ворошилова 28 | 1790 | 1700 | 90 |
219 | ШРП №26 | Каховський | Каховка | К.Либкнехта 139 | 170 | 160 | 10 |
220 | ШРП №30 | Каховський | Каховка | Петровского 37 | 900 | 850 | 50 |
221 | ШРП №31 | Каховський | Каховка | Чапаева 43 | 170 | 160 | 10 |
222 | ШРП №32 | Каховський | Каховка | К.Цеткин 31-Пушкина | 1790 | 1700 | 90 |
223 | ШРП №34 | Каховський | Каховка | Ф. Энгельса 18-Пушкина | 170 | 160 | 10 |
224 | ШРП №35 | Каховський | Каховка | Ф. Энгельса 11- Пушкина | 170 | 160 | 10 |
225 | ШРП №36 | Каховський | Каховка | Шевченко 44 | 170 | 160 | 10 |
226 | ШРП №37 | Каховський | Каховка | Портовая 27 | 170 | 160 | 10 |
227 | ШРП №38 | Каховський | Каховка | П.Осипенко 81 | 1816 | 1700 | 116 |
228 | ШРП №46 | Каховський | Каховка | Мелитопольская 34а | 1816 | 1700 | 116 |
229 | ШРП №48 | Каховський | Каховка | П. Осипенко 81 | 1790 | 1700 | 90 |
230 | ШРП №51 | Каховський | Каховка | Ордженикидзе 36 | 900 | 850 | 50 |
231 | ШРП №53 | Каховський | Каховка | Строителей 18 | 1816 | 1700 | 116 |
232 | ШРП №54 | Каховський | Каховка | Мелитопольская | 170 | 160 | 10 |
233 | ШРП №55 | Каховський | Каховка | Горняков 7 | 900 | 850 | 50 |
234 | ШРП №66 | Каховський | Каховка | Мелитопольская 17 | 112 | 112 | 0 |
235 | ШРП №67 | Каховський | Каховка | Мелитопольская 68 | 112 | 112 | 0 |
236 | ШРП №69 | Каховський | Каховка | К. Либкнехта 4 | 450 | 400 | 50 |
237 | ШРП №72 | Каховський | Каховка | Просвещения 9 | 1250 | 1200 | 50 |
238 | ШРП №73 | Каховський | Каховка | Декабристов 21 | 112 | 112 | 0 |
239 | ШРП №74 | Каховський | Каховка | Декабристов —
Мелитопольская |
112 | 112 | 0 |
240 | ШРП №75 | Каховський | Каховка | Жовтнева, 6 | 1250 | 1200 | 50 |
241 | ШРП №80 | Каховський | Каховка | Энтузиастов 10 | 900 | 850 | 50 |
242 | ШРП №81 | Каховський | Каховка | Мелітопольська 190 | 450 | 400 | 50 |
243 | ШРП №84 | Каховський | Каховка | К. Либкнехта 112 | 1250 | 1200 | 50 |
244 | ШРП №87 | Каховський | Каховка | Мелитопольская 7-9 | 112 | 112 | 0 |
245 | ШРП №90 | Каховський | Каховка | Таврийская | 170 | 160 | 10 |
246 | ШРП №92 | Каховський | Каховка | Первомайская 29 | 100 | 90 | 10 |
247 | ШРП №93 | Каховський | Каховка | 417 Стр. Девизии | 1790 | 1700 | 90 |
248 | ШРП №94 | Каховський | Каховка | СК “Олимпийский” | 30 | 30 | 0 |
249 | ШРП №95 | Каховський | Каховка | СЮТ К.Либкнехта 126 а | 112 | 112 | 0 |
250 | ШРП №96 | Каховський | Каховка | Октябрьская 4 | 112 | 112 | 0 |
251 | ШРП №97 | Каховський | Каховка | Мира 4 | 112 | 112 | 0 |
252 | ШРП №109 | Каховський | Каховка | Энтузиастов 6 | 1250 | 1200 | 50 |
253 | КБРТ 855шт. | Каховський | Каховка | Частина населеного пункту | 9184 | 9184 | 0 |
254 | ШГРП №76 | Каховський | Камянка | Коробки, Нова | 7100 | 2200 | 4900 |
255 | ГГРП №1 | Каховський | Коробки | Нова | 7100 | 2200 | 4900 |
256 | ШРП №58 | Каховський | Любимівка | Мелітопольська, 104 | 717 | 500 | 217 |
257 | ШРП №85 | Каховський | Любимівка | Мелітопольська, 62 | 120 | 108 | 12 |
258 | ШРП №86 | Каховський | Любимівка | Мелітопольська, 64 | 120 | 108 | 12 |
259 | КБРТ- 1214шт. | Каховський | Любимівка | Частина населеного пункту | 12140 | 12140 | 0 |
260 | ШГРП №100 | Каховський | Мар’янівка | Мар’янівське шосе | 4536 | 2500 | 2036 |
261 | ГРП №1 | Каховський | М.Каховка | Виноградний | 1790 | 1700 | 90 |
262 | ШРП №12 | Каховський | М.Каховка | Водопровідна | 717 | 500 | 217 |
263 | ШРП №13 | Каховський | М.Каховка | Шкільна | 450 | 400 | 50 |
264 | ШРП №78
КП |
Каховський | М.Каховка | Шкільна | 112 | 112 | 0 |
265 | ШРП №79
КП |
Каховський | М.Каховка | Водопровідна | 112 | 112 | 0 |
266 | КБРТ 54шт. | Каховський | М.Каховка | Частина населеного пункту | 540 | 540 | 0 |
267 | ГГРП №1 | Каховський | Новокам’янка | Леніна | 12442 | 2836 | 9606 |
268 | ГГРП №1 | Каховський | Роздольне | Сад. Краса Херсонщины | 7850 | 3400 | 4450 |
269 | ШГРП №64 | Каховський | Сергіївка | Скадовське шосе | 5800 | 1790 | 4010 |
270 | ГГРП №1 | Каховський | Тавричанка | Мар’янівське шосе | 14600 | 3400 | 11200 |
271 | ШГРП №77 | Каховський | Цукури | Скадовське шосе | 7100 | 2200 | 4900 |
272 | ГГРП №1 | Верхньорогачицький | Верхній Рогачик | 13400 | 5672 | 7728 | |
273 | ШГРП №104 | Верхньорогачицький | Зелене | 670 | 450 | 220 | |
274 | ГГРП №1 | Бериславский | Берислав | Дзержинського | 70250 | 21000 | 49250 |
275 | ГГРП №2 | Бериславский | Веселе | Дорожна | 38000 | 11800 | 26200 |
276 | ГРП №1 | Білозерський | Білозерка | Станіславське шосе | 4970 | 2840 | 2130 |
277 | ГРП №2 | Білозерський | Білозерка | Пушкіна | 4970 | 2840 | 2130 |
278 | ГРП №3 | Білозерський | Білозерка | Ценьковського | 3800 | 2200 | 1600 |
279 | ШРП №1 | Білозерський | Білозерка | Чаленка | 600 | 300 | 300 |
280 | ШРП №2 | Білозерський | Білозерка | І.Франка | 600 | 300 | 300 |
281 | ШРП №4 | Білозерський | Білозерка | Садова | 630 | 360 | 270 |
282 | ШРП №5 | Білозерський | Білозерка | Пушкіна | 775 | 400 | 375 |
283 | ШРП №88 | Білозерський | Білозерка | Степова | 775 | 400 | 375 |
284 | КБРТ-4шт. | Білозерський | Білозерка | Станіставське шосе-1,
К.Маркса-3 |
