Посада | П.І.Б. | Контактний телефон |
Правління | ||
Голова правління | Зангієв Альберт Георгійович | 32-76-21 41-70-83 |
Перший заступник голови правління | Крамаренко Володимир Борисович | 41-70-83 |
Заступник голови правління з фінансів | Волконська Валентина Миколаївна | 41-70-72 |
Заступник голови правління — головний бухгалтер | Малацковська Олена Вікторівна | 41-70-74 |
Заступник голови правління | Голубєв Віталій Володимирович | 41-73-23 |
Заступник голови правління — головний інженер | Сковпень Володимир Іванович | 32-76-21 |
Управління експлуатації та технічної політики, вул. Поповича, 3 | ||
Начальник управління | Орєхов Сергій Олексійович | 32-76-31 |
Заступник начальника управління | Боровик Андрій Вікторович | |
Начальник сектору планування | Жук Олександр Сергійович | |
Начальник служби протикорозійного захисту | Моісеєнко Віталій Володимирович | 32-76-44 |
Начальник центральної аварійної диспетчерської служби | Гасілова Інна Леонідівна | 32-76-36 |
Управління комерційної діяльності та будівництва, вул. Поповича, 3 | ||
Начальник управління | Артеменко Олександр Миколайович | 32-76-29 |
Начальник сервісної служби | 32-76-35 | |
Сервісна служба (оператори) | 32-76-35 35-47-62 35-47-63 |
|
Начальник проектно-конструкторської групи | Бажан Майя Аннаївна | 32-76-30 |
Херсонське міжрайонне управління, вул. Поповича, 3 | ||
Начальник управління | Приходько Дмитро Володимирович | 32-76-23 |
Провідний інженер управління | Лисенко Дмитро Володимирович | 32-76-46 |
Начальник виробничого відділу | Мілушкіна Світлана Олексіївна | |
Старший майстер служби експлуатації газорозподільних систем | Мудрий Сергій Леонідович | 32-76-34 |
51-14-01 багатоканальний телефон 1585 |
||
Відділ кадрів, вул. Поповича, 3 | ||
Начальник відділу | Пятько Світлана Миколаївна | 32-76-28 |
Відділ охорони праці та безпеки дорожнього руху, ул. Поповича, 3 | ||
Начальник відділу | Черноморець Геннадій Володимирович | 32-76-24 |
Метрологічна служба, вул. Поповича, 3 | ||
Головний метролог | 35-47-61 | |
Управління матеріально технічного забезпечення, вул. Поповича, 3 | ||
Начальник управління | Головчина Оксана Іванівна | 32-76-48 |
Автотранспортна служба ,вул. Поповича, 3 | ||
Головний механік | Тессіо Сергій Болеславич | 32-76-26 |
Профспілкова організація, вул. Поповича, 3 | ||
Голова об’єднаного профспілкового комітету | Гасілова Інна Леонідівна | 32-76-36 |
Організаційний відділ, вул. Поповича, 3 | ||
Начальник відділу | Шестерненко Олександр Ігорович | 35-47-76 |
Канцелярія | Лісненко Камілла Ігорівна Куземська Марина Олександрівна |
32-76-27 |
Прес-секретар | Пятниченко Наталія Юріївна | |
Відділ внутрішніх ревізій, Петренко, 18 | ||
Начальник відділу | Андрієнко Павло Сергійович | 41-70-87 |
Управління обліку надходження та розподілу природного газу, вул. Петренко, 18 | ||
Начальник управління | Спиця Людмила Леонідівна | 32-76-40 |
Підрозділ по роботі з населенням (вул. Поповича, 3) | Приходько Наталя Василівна | 32-76-41 |
оператори | 32-76-42 32-76-43 |
|
Підрозділ по роботі із юридичними особами: |
для юридичних осіб!
|
|
- з питань укладання договорів | Обухович Тетяна Євгеніївна | 41-70-86 |
- з питань обліку газу | Охманюк Олеся Миколаївна Шапшалова Світлана Валентинівна Котенко Олександр Анатолійович |
|
- з питань розрахунків за природний газ та технічне обслуговування | Ткаченко Олена Василівна Передерій Євгенія Олександрівна |
41-70-88 |
Служба інформаційних систем та технологій, вул. Петренко, 18 | ||
Начальник відділу | Петров Михайло Юрійович | 41-70-75 |
Планово-економічний відділ, вул. Петренко, 18 | ||
Начальник служби | Ленкевич Юлія Миколаївна | 41-70-79 |
Відділ бухгалтерського обліку та звітності, вул. Петренко, 18 | ||
Начальник відділу — заступник головного бухгалтера | Тєкучова Ольга Вячеславівна | 41-70-81 |
Відділ розрахунків із заробтіної плати та звітності, вул. Петренко, 18 | ||
Начальник відділу | Данченко Олена Вікторівна | 41-70-82 |
Юридична служба, вул. Петренко, 18 | ||
Начальник служби | Чернишова Вероніка Григорівна | 41-70-76 |