Станом на 01 жовтня поточного року дочірнім підприємством “Газпостач” АТ “Херсонгаз” населенню області реалізовано 13 тис. 252 балонів зі скрапленим газом загальною вагою 251,788 кг (балон – вартістю 376,00 грн).
Серед районів області, що потребують скрапленого газу, відповідно до складених місцевими органами влади переліками, протягом вересня надійшло, шт. балонів:
| Новотроїцький район | 1924 |
| Генічеський район | 1273 |
| Іванівський район | 465 |
| Скадовський район | 1511 |
| Голопристанський район | 1388 |
| Каховський район | 600 |
| Нова Каховка | 40 |
| Горностаївський район | 520 |
| Бериславський район | 560 |
| Великолепетиський район | 225 |
| Верхньорогачицький район | 175 |
| Нижньосірогозький район | 485 |
| Цурюпинський район | 1222 |
| м. Херсон | 241 |
| Білозерський район | 684 |
| Високопільський район | 560 |
| Великоолександрівський район | 320 |
| Нововоронцовський район | 423 |
| Каланчацький район | 280 |
| Чаплинський район | 356 |
Попереджаємо населення області про небезпеку купувати скраплений газ у сумнівних продавців, або у тих місцях, де балони транспортувалися або наповнювалися без дотримання стандартів безпеки!
Не заправляйте газові балони на автозаправках!
